今天是:
站內(nèi)搜索:
天長先鋒網(wǎng)>> 銅城>> 村(居)先鋒網(wǎng)>> 龍崗社區(qū)>> 農(nóng)村黨建>>正文內(nèi)容

2020年度銅城鎮(zhèn)龍崗(社區(qū))黨費收繳花名冊

發(fā)布時間:2020年06月10日  來源:龍崗社區(qū)
2020年度銅城鎮(zhèn)龍崗(社區(qū))黨費收繳花名冊
序號 姓名 月繳費基數(shù) 月應繳金額 月實繳金額 年實繳金額
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 魏賦先   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
2 王芳   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 150
3 張培銀   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
4 林和生   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
5 戴宗進   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
6 錢名德 2438 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 140
7 葉貴扣   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
8 茆有華   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
9 徐加華   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
10 閔文鳳   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
11 陳從進 3095 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 370
12 王開云 3095 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 370
13 陳軍   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
14 卞增宏   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
15 繆善凱   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
16 吳華   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
17 李春光 2500 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 150
18 徐超   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
19 王龍江   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
20 董少先   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
21 崇克陽   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
22 王子龍   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
23 楊輔泉   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
24 徐旭東   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
25 崇克俊   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
26 袁成林   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
27 徐善昌   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
28 徐余云   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
29 孫忠誠   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
30 葉軍   11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 140
31 丁貴生   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
32 肖宏   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
33 王倩   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
34 陳梓萬   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
35 顧益華   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
36 魯建華   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
37 王建國   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
38 董蘭 2438 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 140
39 王鳳波   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
40 徐汝芬   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
41 於長松   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
42 韋作為   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
43 魏賦忠   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
44 戴禮進   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
45 王春祥 2438 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 140
46 張亞兵   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
47 丁成英   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
48 劉吉月   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
49 唐春榮   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
50 趙連玉   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
51 徐汝俊   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
52 於明庚   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
53 王從宏 2500 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 150
54 王玉香 2438 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 140
55 於梅蕓   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
56 陳登勇   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
57 植金花   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
58 周燕慧   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
59 陳月華   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
60 於光來   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
61 張志良   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
62 鄧小芳 2438 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 140
63 崇山   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
64 戴之春   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
65 周美珍   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
66 徐偉強   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
67 李宏祥   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
68 方玉霞   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
                                5180

上一篇:市政協(xié)主要領導調(diào)研龍崗紅色古鎮(zhèn)文旅項目會議[ 06-08 ] 下一篇:天長市非遺圖書進社區(qū)捐贈儀式[ 06-15 ]

主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心 皖ICP備0700665號 聯(lián)系電話:0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com

技術支持:安徽網(wǎng)狐科技 皖公網(wǎng)安備 34118102000224號

共產(chǎn)黨員微信訂閱號 安徽先鋒網(wǎng)微信訂閱號 天長市委組織部微信訂閱號
主站蜘蛛池模板: 婷婷丁香五月激情综合| 日日狠狠久久偷偷色综合96蜜桃| 狠狠88综合久久久久综合网| 狠狠色丁香久久婷婷综合五月| 97久久婷婷五月综合色d啪蜜芽| 情人伊人久久综合亚洲| 天天综合网网欲色| 国产精品 综合 第五页| 俺来也俺去啦久久综合网| 狠狠色婷婷狠狠狠亚洲综合| 伊人色综合一区二区三区| 亚洲成a人v欧美综合天堂| 婷婷久久综合九色综合绿巨人| 精品综合久久久久久888蜜芽| 国产成人麻豆亚洲综合无码精品| 狠狠久久综合伊人不卡| 天天做天天爱天天爽综合网| 亚洲av综合av一区| 区三区激情福利综合中文字幕在线一区亚洲视频1 | 久久综合久久性久99毛片| 亚洲av一综合av一区| 久久久久青草线蕉综合超碰| 久久天堂AV综合合色蜜桃网| 欧美伊香蕉久久综合类网站| 狠狠久久综合| 天堂久久天堂AV色综合| 久久综合久久综合亚洲| 国产AV综合影院| 一本久道久久综合狠狠爱| 精品久久人人做人人爽综合| 五月激情综合网| 亚洲色婷婷综合开心网| 狠狠人妻久久久久久综合蜜桃| 色久综合网精品一区二区| AV色综合久久天堂AV色综合在| 亚洲综合色视频在线观看| 综合在线免费视频| 久久婷婷五月综合97色一本一本 | 亚洲欧美成人综合在线| 7国产欧美日韩综合天堂中文久久久久| 91久久婷婷国产综合精品青草|