今天是:
站內(nèi)搜索:
天長先鋒網(wǎng)>> 銅城>> 村(居)先鋒網(wǎng)>> 銅南村>> 村兩委>>正文內(nèi)容

銅南村2020年上半年黨員黨費公示

發(fā)布時間:2020年07月04日  來源:銅南村
2019年度銅城鎮(zhèn)銅南村黨總支第一支部委員會黨費收繳花名冊
序號 姓名 月繳費基數(shù) 月應(yīng)繳金額 月實繳金額 年實繳金額
1 2 3 4 5 6 7
1 楊元祥 3147.5 31.48 33 33 33 33 33 33 33 400
2 丁漢龍 2638 13.19 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 160
3 張和梅 2688 13.44 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 170
4 張宏銀     2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 30
5 吳宗華     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
6 盧守云     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
7 成志勤     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
8 楊錦和     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
9 管宏霞     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
10 周軍生     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
11 梁金友     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
12 劉永林     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
13 莊學(xué)桂     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
14 黃滿意     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
15 楊開鳳     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
16 李學(xué)華     2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 30
17 徐加良     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
18 邱 民     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
19 董建桃     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
20 卞壽松     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
21 陳素萍     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
22 董建文     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
23 紀(jì)天明     12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 150
24 楊元濤     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
25 董建華     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
26 張宏金     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
27 周福祥     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
28 董坤山     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
29 王金保     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
30 王興榮     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
31 湯桂銀                    
32 張宏進                    
33 楊登何     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
34 劉志剛     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
35 陳貴榮     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
36 曹秀榮     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
37 曹秀華     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
38 王庭衛(wèi)     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
39 董安康     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
40 王志楊                    
41 黃家駒     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
42 張曉濤     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
43 王燕     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
44 雷為為 2438 12.19 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 150
                       
2019年度銅城鎮(zhèn)銅南村黨總支第二支部委員會黨費收繳花名冊
序號 姓名 月繳費基數(shù) 月應(yīng)繳金額 月實繳金額 年實繳金額
1 2 3 4 5 6 7
1 徐 瑩 2488 12.44 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 150
2 朱承和 2538 12.69 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 160
3 張云龍 3247.5 32.475 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 390
4 辛桂宏     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
5 陳登江     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
6 朱玉華     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
7 王樹輝     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
8 徐建華     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
9 王貴祥     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
10 范炳成     12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 150
11 李訓(xùn)明     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
12 王志福     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
13 楊全林     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
14 王 純     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
15 王興娟     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
16 王庭云     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
17 程少康     3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 40
18 單東方     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
19 黃 瓊     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
20 葛正華     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
21 范武龍     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
22 王庭發(fā)     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
23 曹倩倩     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
24 陳平祥     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
25 陳學(xué)斌     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
26 辛桂榮     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
27 徐建國     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
28 張樹高     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
29 朱明佳     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
30 葉寶桃     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
31 黃桂云     2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 30
32 陳雪晴     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
33 方 潔     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
34 毛福安     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
35 陳軍     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
36 葉廣輝     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
37 張樹榮     14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 170
38 劉天國     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
39 楊玉梅     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
40 夏存林     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
41 王玉蘭     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
42 張千勇     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100

上一篇:銅南村召開農(nóng)村低保評定會議[ 06-17 ] 下一篇:銅南村孕優(yōu)檢查[ 07-15 ]

主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心 皖I(lǐng)CP備0700665號 聯(lián)系電話:0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com

技術(shù)支持:安徽網(wǎng)狐科技 皖公網(wǎng)安備 34118102000224號

共產(chǎn)黨員微信訂閱號 安徽先鋒網(wǎng)微信訂閱號 天長市委組織部微信訂閱號
主站蜘蛛池模板: 一本一道久久a久久精品综合| 五月婷婷激情综合| 熟女少妇色综合图区| 色婷婷六月亚洲综合香蕉 | 天天在线综合网| 伊人丁香狠狠色综合久久| 国产亚洲综合成人91精品| 国产亚洲精品精品国产亚洲综合 | 亚洲精品欧美综合| 国产综合无码一区二区辣椒| 久久久综合九色合综国产| 欧美久久综合九色综合| 亚洲欧洲日韩国产综合在线二区| 亚洲香蕉网久久综合影视| 中文字幕乱码人妻综合二区三区| 国产精品综合久成人| 久久本道综合久久伊人| 欧美亚洲综合另类成人| 国产成人综合日韩精品无码不卡| 亚洲综合久久夜AV | 亚洲综合图色40p| 狠狠激情五月综合婷婷俺| 婷婷五月综合丁香在线| 日本道色综合久久影院| 精品国产综合区久久久久久| 综合在线免费视频| 国产精品无码久久综合网| 伊伊人成亚洲综合人网7777 | 久久久综合香蕉尹人综合网| 欧美成人综合视频| 婷婷久久综合九色综合绿巨人| 婷婷综合缴情亚洲狠狠尤物| 狠狠色伊人亚洲综合成人 | 色噜噜狠狠色综合网| 国产综合无码一区二区辣椒| 欧美综合自拍亚洲综合图片区| 国产成人综合久久精品尤物| 大香网伊人久久综合网2020| 国产精品综合久成人| 天天av天天翘天天综合网| 日本伊人色综合网|