今天是:
站內搜索:
天長先鋒網>> 銅城>> 村(居)先鋒網>> 五燈村>> 農村黨建>>正文內容

五燈村第二季度財務公開

發布時間:2020年07月16日  來源:五燈村
五燈村2020年村委會銀行現金日記賬(第二季度)
憑證號數 摘要 經辦人 借方 貸方 借或貸 余額
      上年結轉         264656.09
4 8   污水場運營管理費用     19400   245256.09
4 8   鎮醫保分攤村墊資     19500   225756.09
4 10   集體經濟增收獎金     1620   224136.09
4 16   2017年拆旱廁補償款   14000     238136.09
4 20   疫情外地返鄉發熱在人醫檢測補助     320   237816.09
4 20   安41井洗井賠款     150   237666.09
4 25   2019年集體經濟增收降   1669.6     239335.69
4 26   單宏如贊助做水泥路款   10000     249335.69
4 26   金湖盛發園藝公司往來(補整改手續)   12800     262135.69
4 26   金湖盛發園藝公司往來(補整改手續)   30585     292720.69
4 26   金湖盛發園藝公司往來(補整改手續)   5640     298360.69
4 26   金湖盛發園藝公司往來(補整改手續)   3600     301960.69
4 26   金湖盛發園藝公司2016年借款給挖機     3600   298360.69
4 26   金湖盛發園藝公司2017年借款還租金     12800   285560.69
4 26   金湖盛發園藝公司2018年借款還農民工工資     36225   249335.69
4 28   市衛健委結對幫扶   20000     269335.69
5 6   服務中心附屬增石球閘門     7640   261695.69
5 6   服務中心東西拐角鋼筋混泥土     4500   257195.69
5 6   服務中心水溝鋼蓋板     6840   250355.69
5 6   服務中心吊頂加厚     10000   240355.69
5 6   服務中心內外接地銅芯線     5000   235355.69
5 6   渠道涵管配套     1560   233795.69
5 8   美麗鄉村建設工程款   15000     248795.69
5 13   殘疾人工作站建設費用   5000     253795.69
5 25   韓洼森林長廊土地復墾費     22175   231620.69
5 26   栗樹站出水渠挖機清雜款     2650   228970.69
5 27   韓洼森林長廊移樹人員工資     21470   207500.69
5 31   2019年秋季秸稈禁燒獎補   24500     232000.69
6 5   2019年秋季秸稈禁燒獎補款     24500   207500.69
6 5   標準化廠房網上電子簽章     245   207255.69
6 19   廣告宣傳制作用品     32073   175182.69
6 20   三八婦女節婦女補貼     2400   172782.69
6 20   注冊安康碼務工人員工資     1650   171132.69
6 20   困難戶補趙可章     600   170532.69
6 20   補韓金龍疫情隔離     2000   168532.69
6 20   老人花圈     500   168032.69
6 24   植樹造林栽樹人員工資     5855   162177.69
6 25   補秦九英1月份保潔工資     300   161877.69
6 25   發秦九英2月份保潔工資     1000   160877.69
6 25   發秦九英3月份保潔工資     1000   159877.69
6 25   植樹造林栽樹澆水培土工資     1280   158597.69
6 25   環境整治人員工資     1410   157187.69
6 26   服務中心購門鎖、路由器等     695   156492.69
6 26   服務中心應檢查購盆景     120   156372.69
6 26   購噴漆劃停車尖頭     50   156322.69
6 26   會議記錄簿等     202   156120.69
6 26   污水處理廠電費(5.14)     256.13   155864.56
6 26   4月份辦公室電費     407.37   155457.19
6 26   3月份污水處理廠電費     78.31   155378.88
6 26   3月份辦公室電費     348.84   155030.04
6 26   2月份移動網費     400   154630.04
6 26   1月份移動網費     400   154230.04
6 26   3月份移動網費     400   153830.04
6 26   買水管澆樹、室內用品     616   153214.04
6 26   4月份移動網費     400   152814.04
6 26   5月份移動網費     400   152414.04
6 26   5月份辦公室電費     510.97   151903.07
6 26   5月份污水處理廠電費     861.43   151041.64
6 28   文明村獎補     40280   110761.64
6 29   困難戶補張太明     800   109961.64
6 29   新莊組過路涵管     440   109521.64
6 29   高塘路涵管閘門     9350   100171.64
6 29   五燈、朱莊組過路涵管閘門     1330   98841.64
6 29   村民組做水泥路涵管     7990   90851.64
                 
        小計 142794.6 316599.05   90851.64
本季余額   90851.64

 


上一篇:五燈村黨員積分制“紅黃榜”公開[ 06-25 ] 下一篇:憶往昔崢嶸歲月,觀今朝銅城巨變[ 07-10 ]

主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心 皖ICP備0700665號 聯系電話:0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com

技術支持:安徽網狐科技 皖公網安備 34118102000224號

共產黨員微信訂閱號 安徽先鋒網微信訂閱號 天長市委組織部微信訂閱號
主站蜘蛛池模板: 久久婷婷成人综合色综合| 久久精品综合网| 俺来也俺去啦久久综合网| 久久婷婷五月综合97色直播| 亚洲Av综合色区无码专区桃色| 色妞色综合久久夜夜| 久久久久一级精品亚洲国产成人综合AV区 | 亚洲综合一区二区精品导航| 国产成人亚洲综合| 天天操天天干天天综合网| 久久婷婷五月综合成人D啪| 五月天激情综合网| 伊人青青综合网站| 国产成人综合亚洲欧美天堂| 国产成人亚洲综合色影视| 69国产成人综合久久精品| 色狠狠色狠狠综合天天| 亚洲狠狠久久综合一区77777| 综合久久精品色| 一本色道久久综合亚洲精品| 国产成人综合亚洲AV第一页 | 国产成人综合在线观看网站| 色欲天天天综合网| 色拍自拍亚洲综合图区| 激情综合色综合啪啪开心| 欧美成电影综合网站色www| 亚洲精品天天影视综合网| 久久久综合香蕉尹人综合网| 婷婷色中文字幕综合在线 | 久久综合亚洲色一区二区三区| 欧美亚洲另类久久综合婷婷| 国内精品综合久久久40p| 国产成人精品综合网站| 亚洲第一综合色| 亚洲 综合 国产 欧洲 丝袜| 亚洲国产综合人成综合网站| 婷婷综合激情| 久久乐国产综合亚洲精品| 亚洲综合网站色欲色欲| 狠狠色伊人久久精品综合网| 久久婷婷五月综合97色一本一本 |