主辦單位:中共天長(zhǎng)市委組織部 承辦:天長(zhǎng)市黨員教育中心
天長(zhǎng)先鋒網(wǎng)>>
鄭集>>
工作動(dòng)態(tài)>>正文內(nèi)容
根據(jù)招錄公告及相關(guān)要求,現(xiàn)將鄭集鎮(zhèn)2021年”一村一輔警“招錄考試各考生筆試成績(jī)公示如下:
| 鄭集鎮(zhèn)2021年招錄“一村一輔警”筆試成績(jī)公示表 | ||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 加分 | 總成績(jī) |
| 1 | 20210017 | 72 | 2(退伍軍人) | 74 |
| 2 | 20210015 | 72 | 72 | |
| 3 | 20210002 | 70 | 1(計(jì)算機(jī)二級(jí)) | 71 |
| 4 | 20210009 | 67 | 2(退伍軍人) | 69 |
| 5 | 20210011 | 66 | 3(計(jì)算機(jī)二級(jí)1分,黨員2分) | 69 |
| 6 | 20210003 | 62 | 4(退伍軍人2分,黨員2分) | 66 |
| 7 | 20210001 | 63 | 63 | |
| 8 | 20210005 | 61 | 61 | |
| 9 | 20210016 | 61 | 61 | |
| 10 | 20210004 | 60 | 60 | |
| 11 | 20210010 | 59 | 59 | |
| 12 | 20210014 | 59 | 59 | |
| 13 | 20210007 | 56 | 56 | |
| 14 | 20210019 | 56 | 56 | |
| 15 | 20210006 | 54 | 2(退伍軍人) | 56 |
| 16 | 20210012 | 51 | 51 | |
| 17 | 20210018 | 48 | 48 | |
| 18 | 20210008 | 47 | 47 | |
| 19 | 20210013 | 缺考 | ||
上一篇:市人防辦和市人武部聯(lián)合考核我鎮(zhèn)人防工作[ 02-01 ] 下一篇:市委常委、宣傳部長(zhǎng)朱慧琳走訪慰問(wèn)鄭集鎮(zhèn)困難黨員群眾[ 02-04 ]
主辦單位:中共天長(zhǎng)市委組織部 承辦:天長(zhǎng)市黨員教育中心 皖I(lǐng)CP備0700665號(hào) 聯(lián)系電話:0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com
技術(shù)支持:安徽網(wǎng)狐科技 皖公網(wǎng)安備 34118102000224號(hào)