今天是:
站內(nèi)搜索:
天長(zhǎng)先鋒網(wǎng)>> 銅城>> 村(居)先鋒網(wǎng)>> 龍崗社區(qū)>> 黨務(wù)公開>>正文內(nèi)容

龍崗社區(qū)鄉(xiāng)風(fēng)文明評(píng)議情況公示

發(fā)布時(shí)間:2021年02月10日  來源:龍崗社區(qū)

附件3

村民組(自然村)鄉(xiāng)風(fēng)文明評(píng)議情況公示

(供參考)

按照黨建引領(lǐng)信用村鄉(xiāng)風(fēng)文明評(píng)議工作要求,經(jīng)組織評(píng)議和審議,現(xiàn)將評(píng)分結(jié)果予以公示:

序號(hào) 戶主姓名 得分 加分原因 扣分原因
1 戴之香 84 13.15  
2 柏基銀 84 13.15  
3 柏廣興 84 3.13  
4 柏廣海 84 1.13  
5 陳林山 84 1,13  
6 丁俊華 84 1,13  
7 楊正華 86 1,13,15  
8 陳茂桂 87 1,3,13,15  
9 陳茂華 87 1,3,13,15  
10 柏廣池 87 1,8,13,15  
11 袁成江 85 1,3,8,13  
12 陳茂龍 84 1,13  
13 柏廣梅 86 1,13,15  
14 李世明 84 1,13  
15 於海英 88 1,7,13,15  
16 陳林喜 84 13,15  
17 趙明 84 1,13  
18 陳林 84 1,13  
19 陳陽(yáng) 86 1,13,15  
20 陳林興 84 1,13  
21 杜海 88 1,7,13,15  
22 陳林海 85 1,8,13  
23 陳茂祥 84 1,13  
24 吳仁明 94 1,3,7,8,9,10,12,13,15  
25 龐德華 92 1,7,8,9,10,12,13,15  
26 陳林龍 84 1,13  
27 陳茂廣 84 1,13  
28 戴之龍 85 1,10,13  
29 丁勝華 86 1,13,15  
30 閔克培 84 1,13  
31 柏廣江 84 1,13  
32 柏廣林 86 1,13,15  
33 柏廣堂 86 1,13,15  
34 龐德桂 81 1,9,13 31
35 陳茂榮 87 1,10,13,15  

龍崗社區(qū)黨總支委員會(huì)

2021年 2月5日

村民組(自然村)鄉(xiāng)風(fēng)文明評(píng)議情況公示

(供參考)

按照黨建引領(lǐng)信用村鄉(xiāng)風(fēng)文明評(píng)議工作要求,經(jīng)組織評(píng)議和審議,現(xiàn)將評(píng)分結(jié)果予以公示:

序號(hào) 戶主姓名 得分 加分原因 扣分原因
1 李成鵬 84 13,15  
2 張汝祥 82 13  
3 劉加祥 85 1,10,13  
4 夏桂英 86 1,13,15  
5 冀益新 84 1,13  
6 楊玉榮 87 1,3,8,10,13  
7 徐加華 87 1,8,9,10,13  
8 徐成光 84 1,13  
9 楊玉海 84 1,13  
10 於橋 82 13  
11 於庚 82 13  
12 於佐 84 1,13  
13 崇克祥 80 1,8,13.15 8.31
14 張心濤 85 1,10,13  
15 張子高 84 1,13  
16 黃金龍 82 13  
17 張振榮 84 1,13  
18 張心海 84 1,13  
19 崇克權(quán) 85 1,3,13  
20 林和生 87 1,3,8,10,13  
21 繆登明 84 1,13  
22 於后 82 13  
23 丁文明 85 1,8,13  
24 丁文林 84 13,15  
25 林平 86 1,13,15  
26 楊玉超 86 1,8,9,13  
27 崇克華 84 1,13  
28 徐善清 81 13,15 3
29 丁文忠 84 13,15  
30 肖長(zhǎng)江 84 1,13  
31 肖文元 84 13,15  
32 王柏梅 84 13,15  
33 吳明昭 84 13,15  
34 張如剛 86 1,13,15  
35 於榮 86 1,13,15  
36 於培庚 84 1,13  
37 林振榮 85 1,3,13  
38 張培銀 89 1,8,10,13,15  
39 張正華 84 1,13  

龍崗社區(qū)黨總支委員會(huì)

2021年 2月5日

村民組(自然村)鄉(xiāng)風(fēng)文明評(píng)議情況公示

(供參考)

按照黨建引領(lǐng)信用村鄉(xiāng)風(fēng)文明評(píng)議工作要求,經(jīng)組織評(píng)議和審議,現(xiàn)將評(píng)分結(jié)果予以公示:

序號(hào) 戶主姓名 得分 加分原因 扣分原因
1 於益庚 84 1,13  
2 於同庚 86 1,13,15  
3 於興庚 84 1,13  
4 於玉官 82 13  
5 於季庚 86 1,7,13  
6 於孝庚 82 13  
7 於海山 84 1,13  
8 於明庚 83 1,8,10,13 17
9 於懷山 84 13,15  
10 於海庚 84 1,13  
11 於菊山 84 1,13  
12 於漢山 80 1,13 31
13 於生庚 83 8,13  
14 高英中 84 1,13  
15 於瑞庚 84 1,13  
16 陳茂才 84 1,13  
17 於勤庚 82 13  
18 於陽(yáng)庚 84 1,13  
19 於建庚 84 1,13  
20 於讓庚 84 1,13  
21 於宏庚 87 1,7,8,13  
22 於友庚 84 1,13  

龍崗社區(qū)黨總支委員會(huì)

2021年 2月5日

村民組(自然村)鄉(xiāng)風(fēng)文明評(píng)議情況公示

(供參考)

按照黨建引領(lǐng)信用村鄉(xiāng)風(fēng)文明評(píng)議工作要求,經(jīng)組織評(píng)議和審議,現(xiàn)將評(píng)分結(jié)果予以公示:

序號(hào) 戶主姓名 得分 加分原因 扣分原因
1 張 祥 86 1,13,15  
2 呂 進(jìn) 88 1,7,13,15  
3 呂 忠 86 1,13,15  
4 呂格榮 88 1,3,10,13,15  
5 於廷和 83 1,3,13,15 31
6 杜學(xué)文 85 1,3,13  
7 趙建國(guó) 84 3,15  
8 呂 永 85 1,3,13  
9 張子玉 84 1,13  
10 王貴江 86 1,13,15  
11 葉公華 87 1,3,13,15  
12 繆善章 84 1,13  
13 於鶴明 86 1,13,15  
14 閔甫林 88 1,3,10,13,15  
15 孫明強(qiáng) 87 1,3,13,15  
16 徐萬(wàn)宏 86 1,13,15  
17 張 春 82 7  
18 張 松 82 7  
19 李宏祥 91 1,3,7,9,10,13,15  
20 虞培高 83 1,10  
21 葉公平 84 1,13  
22 徐福桂 84 1,13  
23 張森 84 1,13  
24 葉在明 85 1,8,13  
25 張 永 85 1,3,13  
26 虞宏 84 7,13  
27 徐萬(wàn)祥 84 13,15  
28 李洪桂 85 1,10,13  
29 孫忠誠(chéng) 87 1,3,8,10,13  
30 孫明華 86 1,3,8,13  
31 李洪玉 86 1,13,15  
32 葉公謹(jǐn) 84 1,13  
33 李連桂 84 3,15  
34 李洪付 82 15  
35 虞錦龍 84 1,13  
36 葉在元 84 1,13  
37 陳從杰 82 1  
38 張干 86 1,13,15  
39 陳從進(jìn) 93 1,3,5,7,8,9,10,13,15  
40 石壽松 88 1,3,8,13,15  
41 陳從武 88 1,3,8,13,15  
42 孫明榮 84 1,13  
43 曹福道 87 1,3,13,15  
44 呂干 84 1,13,  
45 張榮連 84 1,13  
46 徐在龍 84 1,13  

龍崗社區(qū)黨總支委員會(huì)

2021年 2月5日

村民組(自然村)鄉(xiāng)風(fēng)文明評(píng)議情況公示

(供參考)

按照黨建引領(lǐng)信用村鄉(xiāng)風(fēng)文明評(píng)議工作要求,經(jīng)組織評(píng)議和審議,現(xiàn)將評(píng)分結(jié)果予以公示:

序號(hào) 戶主姓名 得分 加分原因 扣分原因
1 錢明德 93 1,7,8,9,10,13,14,15  
2 汪樹華 87 1,8,13,15  
3 楊輔泉 87 1,10,13,15  
4 潘成林 87 1,8,13,15  
5 潘利金 85 1,3,13  
6 丁貴生 88 1,8,10,13,15  
7 徐剛 86 1,13,15  
8 徐躍 86 1,13,15  
9 徐超 92 1,3,8,9,10,13,14,15  
10 丁宏年 89 1,8,9,10,13,15  
11 吳松榴 87 1,3,13,15  
12 劉成祥 86 1,13,15  
13 閻道云 86 1,13,15  
14 汪樹富 84 13,15  
15 丁貴余 87 1,3,13,15  
16 丁貴海 88 1,3,10,13,15  
17 丁貴榮 88 1,3,10,13,15  
18 丁貴福 84 13,15  
19 魏漢章 84 13,15  
20 葉軍 93 1,7,8,9,10,12,13,15  
21 葉蘭芳 84 13,15  
22 葉勇 86 1,13,15  
23 葉蘭新 86 1,13,15  
24 劉建國(guó) 85 1,3,13  
25 丁貴如 85 1,3,13  
26 丁貴東 85 1,3,13  
27 潘利銀 87 1,3,13,15  

龍崗社區(qū)黨總支委員會(huì)

2021年 2月5日

村民組(自然村)鄉(xiāng)風(fēng)文明評(píng)議情況公示

(供參考)

按照黨建引領(lǐng)信用村鄉(xiāng)風(fēng)文明評(píng)議工作要求,經(jīng)組織評(píng)議和審議,現(xiàn)將評(píng)分結(jié)果予以公示:

序號(hào) 戶主姓名 得分 加分原因 扣分原因
1 葉蘭天 85 1,3,13  
2 張其華 85 1,8,13  
3 葉蘭春 82 1  
4 陳標(biāo) 87 1,3,9,10,13  
5 陳林華 85 1,10,13  
6 張祥 84 1,13  
7 張明華 84 1,13  
8 虞飛 82 13  
9 張佩松 84 1,13  
10 張佩懷 87 1,7,8,13  
11 虞克林 84 1,13  
12 卞林富 84 1,13  
13 張俊 85 1,3,13  
14 葉蘭清 84 1,13  
15 張佩明 84 1,13  
16 張佩林 84 1,13  
17 張佩高 85 10,13,15  
18 林玉香 82 1  
19 卞珍宏 87 1,8,9,10,13  
20 卞林湘 82 13  
21 張佩金 84 1,13  
22 張佩發(fā) 82 13  
23 張佩安 82 13  

龍崗社區(qū)黨總支委員會(huì)

2021年 2月5日

村民組(自然村)鄉(xiāng)風(fēng)文明評(píng)議情況公示

(供參考)

按照黨建引領(lǐng)信用村鄉(xiāng)風(fēng)文明評(píng)議工作要求,經(jīng)組織評(píng)議和審議,現(xiàn)將評(píng)分結(jié)果予以公示:

序號(hào) 戶主姓名 得分 加分原因 扣分原因
1 李梅香 86 3,13,15  
2 葉素紅 87 1,3,13,15  
3 戴宗信 85 1,3,13  
4 戴宗均 83 8,13  
5 徐加銀 84 1,13  
6 戴宗龍 82 13  
7 徐余芬 84 1,13  
8 李立紅 82 13  
9 戴宗進(jìn) 81 10  
10 王開云 94 1,3,5,6,7,8,9,10,13,14  
11 王恒和 84 1,13  
12 王雪鋒 82 13  
13 沈建農(nóng) 82 13  
14 沈建中 80    
15 於正華 82 13  
16 徐加榮 86 1,3,8,13  
17 徐加標(biāo) 85 1,3,13  
18 徐加峰 85 1,3,13  
19 萬(wàn)長(zhǎng)城 82 13  
20 龐文海 85 1,7,8,9,10,13 8
21 吳仁龍 84 1,13  
22 陳茂兵 82 13  
23 戴之銀 82 13  
24 胡金海 85 1,3,13  
25 閔文龍 82 13  
26 徐加勇 85 1,3,13  
27 胡永生 82 13  
28 沈建華 85 1,3,13  
29 於正霞 84 1,13  
30 閔文鳳 83 10,13  
31 周永康 84 1,13  
32 戴宗錦 82 13  
33 閔文斌 84 1,13  
34 黃連標(biāo) 84 1,13  
35 張千香 90 1,3,8,9,10,13,15  
36 王保芳 86 1,13,15  

龍崗社區(qū)黨總支委員會(huì)

2021年 2月5日

村民組(自然村)鄉(xiāng)風(fēng)文明評(píng)議情況公示

(供參考)

按照黨建引領(lǐng)信用村鄉(xiāng)風(fēng)文明評(píng)議工作要求,經(jīng)組織評(píng)議和審議,現(xiàn)將評(píng)分結(jié)果予以公示:

序號(hào) 戶主姓名 得分 加分原因 扣分原因
1 李玉海 85 1,10,13  
2 李玉金 87 1,6,7,13  
3 李成林 87 1,3,13,15  
4 李成桃 84 13,15  
5 王鶴銀 87 1,8,13,15  
6 於鶴林 87 1,8,13,15  
7 戴之順 82 1  
8 祖愛蘭 85 1,3,13  
9 陳從明 84 1,13  
10 徐成寶 85 1,3,13  
11 徐承林 85 1,3,13  
12 李玉華 84 1,13  
13 陳從桂 87 1,3,13,15  
14 李玉剛 86 3,13,15  
15 徐承華 85 1,3,13  
16 徐承強(qiáng) 85 1,3,13  
17 吳越華 84 1,13  
18 紀(jì)玉洋 87 1,3,13,15  
19 戴中悅 87 1,3,13,15  
20 李承瑾 84 1,13  
21 郭云龍 85 1,3,13  
22 劉為榮 90 1,3,7,8,9,10,13  
23 董金喜 84 13,15  
24 董金玉 85 1,8,13  
25 戴之祥 82 1  
26 陳從文 87 1,3,13,15  
27 李文明 86 1,13,15  
28 李成俊     一票否決8
29 李成陽(yáng) 86 1,13,15  
30 戴之云 86 1,13,15  

龍崗社區(qū)黨總支委員會(huì)

2021年 2月5日

村民組(自然村)鄉(xiāng)風(fēng)文明評(píng)議情況公示

(供參考)

按照黨建引領(lǐng)信用村鄉(xiāng)風(fēng)文明評(píng)議工作要求,經(jīng)組織評(píng)議和審議,現(xiàn)將評(píng)分結(jié)果予以公示:

序號(hào) 戶主姓名 得分 加分原因 扣分原因
1 杜學(xué)東 85 1,3,13,  
2 王仲東 85 1,3,13  
3 王龍香 84 1,13  
4 王學(xué)華 87 1,3,13,15  
5 杜學(xué)華 86 3,13,15  
6 杜學(xué)明 86 1,13,15  
7 杜洋 86 1,13,15  
8 劉為華 85 1,3,13  
9 王子龍 88 1,8,10,13,15  
10 王子陽(yáng) 86 1,13,15  
11 王子鳳 84 1,13,  
12 王祥 86 3,13,15  
13 王曉林 85 1,3,13  
14 王仲菊 85 1,3,13  
15 王誠(chéng) 85 1,3,13  
16 杜清 86 1,13,15  
17 王樂 85 1,3,13  
18 王連 85 1,3,13  
19 王康 85 1,3,13  
20 王子貴 86 1,3,15  
21 王龍 85 1,3,13  
22 王龍海 85 1,3,13  
23 王龍江 88 1,3,10,13,15  
24 王仲和 85 1,3,13  
25 王剛 85 1,3,13  
26 王桂明 85 1,3,13  
27 王桂東 86 1,3,8,13  
28 王玉祥 84 1,13  
29 王建 84 1,15  
30 何金華 89 1,7,8,9,10,13  
31 王子和 86 1,13,15  
32 杜 江 84 1,13  
33 王龍華 86 1,10,12,13  

龍崗社區(qū)黨總支委員會(huì)

2021年 2月5日

村民組(自然村)鄉(xiāng)風(fēng)文明評(píng)議情況公示

(供參考)

按照黨建引領(lǐng)信用村鄉(xiāng)風(fēng)文明評(píng)議工作要求,經(jīng)組織評(píng)議和審議,現(xiàn)將評(píng)分結(jié)果予以公示:

序號(hào) 戶主姓名 得分 加分原因 扣分原因
1 魏錦章 86 1,13,15  
2 魏建詩(shī) 84 1,13  
3 魏賦周 84 1,13  
4 魏賦先 89 1,7,8,9,10,13  
5 魏言詩(shī) 85 1,3,13  
6 吳登江 85 1,10,13  
7 魏玉章 84 1,13  
8 魏金詩(shī) 82 13  
9 魏滿章 84 1,13  
10 魏龍?jiān)?/td> 86 1,3,8,13  
11 魏巧詩(shī) 84 1,13  
12 於福庚 84 1,13  
13 於竹山 84 1,13  
14 於平庚 82 13  
15 於蘭山 84 1,13  
16 陳茂庚 87 1,8,9,10,13  
17 陳林富 86 1,13,15  
18 陳茂華 84 1,13  
19 魏付齊 85 1,3,13  
20 韓福梅 84 1,13  
21 魏新詩(shī) 84 1,13  
22 魏永詩(shī) 84 1,13  
23 於如庚 85 1,3,13  
24 魏賦全 87 1,3,13,14  
25 陳茂榮 82 13  
26 魏銀詩(shī) 84 1,13  
27 於梅山 84 1,13  
28 魏銀章 86 1,3,8,13  

龍崗社區(qū)黨總支委員會(huì)

2021年 2月5日

村民組(自然村)鄉(xiāng)風(fēng)文明評(píng)議情況公示

(供參考)

按照黨建引領(lǐng)信用村鄉(xiāng)風(fēng)文明評(píng)議工作要求,經(jīng)組織評(píng)議和審議,現(xiàn)將評(píng)分結(jié)果予以公示:

序號(hào) 戶主姓名 得分 加分原因 扣分原因
1 崇克陽(yáng) 86 1,13,15  
2 王慶宏 85 1,9,15  
3 劉連湘 84 1,15  
4 劉鶴兵 84 1,15  
5 袁成松 81 10  
6 姜鶴山 85 9,13,15  
7 於鶴鳴 86 1,13,15  
8 李萬(wàn)華 86 1,13,15  
9 繆善海 86 1,7,13  
10 崇克俊 84 1,13  
11 丁玉江 84 13,15  
12 李宏琴 85 1,9,13  
13 李連春 82 13  
14 李洪金 86 1,5,8,13  
15 李洪銀 85 1,3,13  
16 李洪寶 86 1,7,13  
17 王慶高 90 1,5,7,8,9,10,13  
18 魯建華 89 1,6,7,8,10,13  
19 繆善桃 82 13  
20 李洪余 83 6,13  
21 閔永元 82 13  
22 陳梓華 85 1,10,13  
23 王慶華 84 1,13  
24 袁成鶴 84 13,15  
25 陳壽松 82 13  
26 葉蘭明 85 1,3,13  
27 丁桂友 86 1,13,15  
28 丁玉海 82 13  
29 丁玉忠 85 1,6,13  
30 於鶴泉 87 1,7,10,13  
31 馬 林 84 13,15  
32 王巨福 84 1,13  
33 崇克龍 84 1,13  
34 崇克芳 82 1  
35 崇克明 84 13,15  
36 崇克榮     一票否決8
37 崇克軍 86 1,13,15  
38 王仲全 88 1,7,9,10,13  
39 丁玉祥 85 1,6,13  
40 於長(zhǎng)松 88 1,3,8,9,10,13  
41 王慶榮 89 1,6,7,9,10,13  
42 王慶忠 87 1,6,7,13  
43 袁成英 85 1,10,13  

龍崗社區(qū)黨總支委員會(huì)

2021年 2月5日

村民組(自然村)鄉(xiāng)風(fēng)文明評(píng)議情況公示

(供參考)

按照黨建引領(lǐng)信用村鄉(xiāng)風(fēng)文明評(píng)議工作要求,經(jīng)組織評(píng)議和審議,現(xiàn)將評(píng)分結(jié)果予以公示:

序號(hào) 戶主姓名 得分 加分原因 扣分原因
1 袁成康 84 1,13  
2 肖文彬 86 1,3,10,13  
3 於正祥 85 1,3,13  
4 袁成武 84 1,13  
5 楊甫杰 87 1,3,9,10,13  
6 顧益宏 85 1,3,13  
7 顧之祥 86 1,13,15  
8 顧益江 86 1,3,8,13  
9 戴宗生 86 1,13,15  
10 楊樂華 87 1,3,13,15  
11 楊樂玉 85 1,3,13  
12 袁成林 90 1,3,7,8,9,10,13  
13 茆有華 83 10,13  
14 顧益海 82 13  
15 楊樂東 84 1,13  
16 袁成松 84 1,13  
17 於正榮 84 1,13  
18 於正山 86 1,8,12,13  
19 虞庭湘 84 1,13  
20 茆友奎 84 1,13  
21 茆友芳 84 1,13  
22 王廣林 84 1,13  
23 戴之勇 82 13  
24 戴宗桂 82 15  
25 戴之華 85 1,9,13  
26 肖文林 83 9,13  
27 楊樂明 84 1,13  
28 楊樂榮 85 1,3,13  
29 陳玉蘭 86 1,13,15  
30 顧益華 90 1,7,8,10,13,14  

龍崗社區(qū)黨總支委員會(huì)

2021年 2月5日

村民組(自然村)鄉(xiāng)風(fēng)文明評(píng)議情況公示

(供參考)

按照黨建引領(lǐng)信用村鄉(xiāng)風(fēng)文明評(píng)議工作要求,經(jīng)組織評(píng)議和審議,現(xiàn)將評(píng)分結(jié)果予以公示:

序號(hào) 戶主姓名 得分 加分原因 扣分原因
1 王宏民 82 13  
2 高德嶸 84 1,13  
3 戴禮先 90 1,3,7,8,10,12,13  
4 陳梓斌 84 1,13  
5 趙鄭華 84 1,13  
6 紀(jì)玉江 86 1,3,9,13  
7 雍國(guó)朋 85 1,3,13  
8 卞珍永 85 1,3,13  
9 劉云 84 13,15  
10 於華武 85 1,8,13  
11 吳宗軍 85 1,6,13  
12 陳庭忠 86 1,9,10,13  
13 張吉宏 82 15  
14 仲福琴 92 1,3,7,8,9,10,13,15  
15 吳業(yè)龍 86 1,13,15  
16 孫從仁 86 1,13,15  
17 陸壽華 84 13,15  
18 戴勇 87 1,7,9,13  
19 戴書龍 88 1,8,10,13,15  
20 楊根成 89 1,3,7,13,15  
21 宋巧鑾 88 1,3,6,13,15  
22 吳宗林 89 1,3,6,7,8,13  
23 陸壽芳 82 13  
24 潘瑞龍 87 1,10,13,15  
25 李同川      
26 徐哲偉 84 13,15  
27 施冠萍 82 15  
28 高得清 90 1,7,8,10,13,15  
29 於建保 84 13,15  
30 陳從義 87 1,3,13,15  
31 楊根來 89 1,7,8,13,15  
32 張文才 84 13,15  
33 李保才 89 1,7,8,10,12,13  
34 張?jiān)?/td> 88 1,7,13,15  
35 龔斌 85 9,13,15  
36 張鑠 87 1,10,13,15  
37 龔平 87 1,10,13,15  
38 劉玉海 85 1,10,13  
39 陳梓平 87 1,3,13,15  
40 曹桂香 86 1,8,10,13  
41 張志國(guó) 82 13  
42 萬(wàn)明 88 1,8,10,13,15  
43 王昭 81 13,15 24
44 沈?qū)捴?/td> 84 1,13  
45 戴之和 85 1,3,13  
46 戴之瑩 86 1,13,15  
47 龔金選 89 1,7,8,13,15  
48 鄒開金 84 13,15  
49 鄧金平 95 1,3,6,7,8,9,10,13,14,15  
50 鄧金高 89 1,7,8,13,15  
51 石元香 86 1,13,15  
52 虞克儉 89 1,7,10,13,15  
53 王新龍 84 13,15  
54 朱鳳英 82 13  
55 李桂銀 92 1,3,7,8,9,10,13,15  
56 吳樹榮 84 13,15  
57 徐澤明 82 13  
58 周康盛 84 13,15  
59 陳開梅 82 1  
60 盧仁飛 84 1,13  
61 崇巖巖 84 13,15  
62 陳林松 84 13,15  
63 萬(wàn)如明 84 13,15  
64 潘瑞金 87 1,3,13,15  
65 王宏兵 86 1,13,15  
66 胡明桃 81 13,15 9
67 張榮梅 86 1,13,15  
68 於宗美 82 13  
69 黃桂平 86 1,13,15  
70 李桂來 88 1,7,8,10,13  
71 張后香 82 13  
72 吳長(zhǎng)蘭 84 13,15  
73 吳承宣 84 13,15  
74 賈恒安 82 15  
75 王串偉 86 1,13,15  
76 王串民 82 13  
77 張則勤 86 1,13,15  
78 王壽文 88 1,7,13,15  
79 王曰元 82 13  
80 戴之竹 87 1,8,13,15  
81 戴書云 88 1,3,10,13,15  
82 戴洛源 84 13,15  
83 吳標(biāo) 86 1,13,15  
84 張梅香 84 13,15  
85 張應(yīng)陽(yáng) 87 1,8,13,15  
86 黃成明 86 1,13,15  
87 徐汝芬 90 1,3,8,9,10,13,15  
88 邰保良 82 15  
89 周文東 89 1,3,7,13,15  
90 王廣平 82 15  
91 虞駿赴 86 1,13,15  
92 孫德娥 84 13,15  
93 劉彭云 87 1,3,13,15  
94 楊登貴 87 1,3,13,15  
95 唐春強(qiáng) 82 15  
96 吳鑾 86 1,13,15  
97 崇斯樾 82 15  
98 卞珍林 88 1,7,13,15  
99 周爾鴻 82 15  
100 徐蘭英 82 15  
101 崇山 91 1,7,8,9,10,12,13,15  
102 賀明喜 84 13,15  
103 卞珍龍 86 1,13,15  
104 王成 91 1,7,8,9,10,13,15  
105 龔井源 88 1,8,10,13,15  
106 張琴 82 13  
107 劉吉月 92 1,3,7,8,9,10,13,15  
108 張宗全 82 15  
109 邰保祥 85 1,13,15  
110 王正貴 86 1,13,15  
111 於龍庚 87 1,3,13,15  
112 王國(guó)忠 87 1,10,13,15  
113 劉永貴 86 1,13,15  
114 王林 84 1,7  
115 程雪峰 86 1,13,15  
116 王正華 84 13,15  
117 顧連英 89 1,3,7,13,15  
118 翁建 84 13,15  
119 茆桂英 82 15  
120 陳梓英 82 15  
121 葉在朝 86 1,13,15  
122 浦達(dá) 88 1,7,13,15  
123 浦榮 81 13,15 8
124 丁桂富 84 13,15  
125 茆友連 89 1,7,8,13,15  
126 嵇尚標(biāo) 86 1,13,15  
127 劉建桃 91 1,7,8,9,10,13,15  
128 丁其英 86 1,13,15  
129 黃文明 82 15  
130 周桂紅 84 13,15  
131 吳元生 86 1,13,15  
132 周德英 86 1,13,15  
133 陳保鳳 82 15  
134 陳從陽(yáng) 86 1,13,15  
135 王金松 86 1,13,15  
136 繆同松 86 1,13,15  
137 潘友才 82 15  
138 柏廣陽(yáng) 86 1,13,15  
139 俞翠華 90 1,7,8,10,13,15  
140 王玉貴 86 1,13,15  
141 戴宗仁 84 13,15  
142 王紹煒 86 1,13,15  
143 徐萬(wàn)春 86 1,13,15  
144 梅長(zhǎng)錦 86 1,13,15  
145 錢明友 84 13,15  
146 戴之松 86 1,13,15  
147 王子駒 86 1,13,15  
148 錢銘富 86 1,13,15  
149 張春田 90 1,7,8,10,13,15  
150 王玉東 86 1,13,15  
151 房長(zhǎng)新 92 1,7,8,9,10,12,13,15  
152 吳宏有 91 1,7,8,9,10,13,15  
153 丁相珠 86 1,13,15  
154 徐松香 86 1,13,15  
155 柏廣祥 86 1,13,15  
156 張良 86 1,13,15  
157 陳秀英 86 1,13,15  
158 戴書明 90 1,3,4,9,10,13,15  
159 萬(wàn)紅明 87 1,10,13,15  
160 劉春林 88 1,3,8,13,15  
161 唐春榮 87 1,10,13,15  
162 張志田 86 1,13,15  
163 王鳳波 87 1,10,13,15  
164 吳翠英 82 13  
165 徐澤東 84 13,15  
166 於乾 87 1,8,13,15  
167 卞珍華 87 1,3,13,15  
168 戴之炬 84 13,15  
169 徐汝俊 85 10,13,15  
170 張則權(quán) 84 13,15  
171 石長(zhǎng)壽 86 1,13,15  
172 郭林 87 1,8,13,15  
173 管杰 84 13,15  
174 李桂英 90 1,7,8,10,13,15  
175 陳從蘭 86 1,13,15  
176 高兆英 84 13,15  
177 房長(zhǎng)聚 86 1,13,15  
178 吳在華 86 1,13,15  
179 徐加龍 86 1,13,15  
180 王翠芳 84 13,15  
181 吳友英 84 13,15  
182 葉在文 90 1,7,8,10,13,15  
183 戴之成 84 13,15  
184 秦從英 92 1,7,8,9,10,12,13,15  
185 徐杰友 84 13,15  
186 朱元美 86 1,13,15  
187 石云強(qiáng) 86 1,13,15  
188 潘展 91 1,7,8,9,10,13,15  
189 李春蘭 86 1,13,15  
190 李文明 84 13,15  
191 李春英 84 13,15  
192 陳善良 92 1,6,7,8.9,13,15  
193 方斌海 86 1,13,15  
194 萬(wàn)如華 93 1,3,6,7,8,9,10,13,15  
195 李萬(wàn)銀 86 1,13,15  
196 郭強(qiáng) 84 13,15  
197 朱萬(wàn)軍 86 1,13,15  
198 楊云娟 84 13,15  
199 鐘干彬 87 1,10,13,15  
200 徐可新 86 1,13,15  
201 王玉貴 86 1,13,15  
202 吳廣發(fā) 84 1,15  
203 李文斌 86 1,13,15  
204 洪翠萍 88 1,7,13,15  
205 吳仁權(quán) 89 1,3,9,10,13,15  
206 李宏玉 87 1,10,11,15  
207 陳茂榮 87 1,10,13,15  
208 戴禮宏 86 1,13,15  
209 戴之紅 84 13,15  
210 楊金玉 84 13,15  
211 卞珍山 85 1,10,15  
212 潘瑞干 89 1,10,13,14,15  
213 王慶忠 86 1,13,15  
214 張紅敏 84 13,15  
215 陳壽權(quán) 88 1,13,14,15  
216 金萬(wàn)強(qiáng) 85 1,13,15 28
217 張保釵 84 13,15  
218 周愛萍 87 1,4,13,15  
219 夏誠(chéng) 84 13,15  
220 石云虎 88 1,7,13,15  
221 陳梅 86 1,13,15  
222 楊甫林 82 13  
223 葉在達(dá) 86 1,13,15  
224 魏德紅 82 1  
225 賈蘭 87 1,3,13,15  
226 劉俊峰 84 13,15  
227 卞珍虎 82 15  
228 鄧金武 86 1,13,15  
229 陳翠香 84 13,15  
230 陳鶴和 84 13,15  
231 陳鶴良 84 13,15  
232 徐貴勤 86 1,13,15  
233 邰保松 86 1,13,15  
234 紀(jì)翠蘭 82 15  
235 劉桂金 87 1,3,13,15  
236 董玉春 86 1,13,15  
237 徐磊 84 13,15  
238 陸躍忠 89 1,7,10,13,15  
239 於管兵 86 1,10,13,15  
240 徐余云 90 1,7,9,10,13,15  
241 高文忠 86 1,13,15  
242 陳梓桂 86 1,13,15  
243 戴書兵 84 1,15  
244 閻巧云 86 1,13,15  
245 高明飛 82 15  
246 程鈞 88 1,9,10,13,15  
247 王小香 86 1,13,15  
248 張?jiān)讫?/td> 87 1,3,13,15  
249 吳軍 86 1,13,15  
250 徐萬(wàn)林 86 1,13,15  
251 楊金松 90 1,3,5,9,10,13,15  
252 楊愛峰 84 13,15  
253 潘朝仁 82 13  
254 鐘斌 86 1,13,15  
255 張學(xué)琴 86 1,13,15  
256 劉建萍 86 1,13,15  
257 吳桂英 84 13,15  
258 戴禮宏 89 1,8,13,14,15  
259 鐘平 86 1,13,15  
260 王葉樓 84 13,15  
261 潘朝山 86 1,13,15  
262 潘瑞鳳 84 13,15  
